College D-I Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: South Carolina (23) | |||
1 | North Carolina | - | 1 |
2 | Colorado | +1 | 3 |
3 | British Columbia | +1 | 4 |
4 | Tufts | +1 | 5 |
5 | Carleton | +1 | 6 |
6 | Stanford | +3 | 9 |
7 | Vermont | -5 | 2 |
8 | BYU | +2 | 10 |
9 | Washington | -2 | 7 |
10 | Northeastern | -2 | 8 |
11 | Oregon | - | 11 |
12 | UC Santa Barbara | - | 12 |
13 | Virginia | - | 13 |
14 | Yale | +1 | 15 |
15 | Pittsburgh | +1 | 16 |
16 | Western Washington | +3 | 19 |
17 | Victoria | -3 | 14 |
18 | Colorado State | -1 | 17 |
19 | UC San Diego | -1 | 18 |
20 | California | - | 20 |
21 | SUNY Binghamton | - | 21 |
22 | Minnesota | - | 22 |
23 | Chicago | +1 | 24 |
24 | UT Dallas | +1 | 25 |
25 | NC State | - |
College D-I Women's 2023 Rankings:
March 30,
March 24,
March 18,
March 7,
February 28,
February 24,
February 15,
February 8,
February 2,
January 20
College D-I Women's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-I Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts | - | 1 |
2 | North Carolina | - | 2 |
3 | BYU | - | 3 |
4 | Vermont | - | 4 |
5 | Colorado | - | 5 |
6 | Texas | - | 6 |
7 | Oregon | - | 7 |
8 | Cal Poly SLO | - | 8 |
9 | UCLA | - | 9 |
10 | UC Santa Cruz | - | 10 |
11 | Minnesota | - | 11 |
12 | Pittsburgh | - | 12 |
13 | Carleton | - | 13 |
14 | Brown | - | 14 |
15 | Tufts | - | 15 |
16 | Washington | - | 16 |
17 | Michigan | - | 17 |
18 | Northeastern | - | 18 |
19 | British Columbia | - | 19 |
20 | Ohio State | - | 20 |
21 | California | - | 21 |
22 | Georgia | - | 22 |
23 | Oregon State | - | 23 |
24 | NC State | - | 24 |
25 | South Carolina | - | 25 |
College D-I Men's 2023 Rankings:
March 31,
March 24,
March 17,
March 10,
February 28,
February 24,
February 15,
February 8,
February 2,
January 20
College D-I Men's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Brandeis (16), Mary Washington (24) | |||
1 | Middlebury | - | 1 |
2 | Carleton Eclipse | - | 2 |
3 | Wellesley | - | 3 |
4 | Portland | +1 | 5 |
5 | Haverford and Bryn Mawr | +1 | 6 |
6 | Whitman | +1 | 7 |
7 | Winona State | +3 | 10 |
8 | Williams | -4 | 4 |
9 | St. Olaf | +3 | 12 |
10 | Lehigh | -2 | 8 |
11 | Ithaca | -2 | 9 |
12 | Michigan Tech | -1 | 11 |
13 | Dartmouth | - | 13 |
14 | Mount Holyoke | +4 | 18 |
15 | Catholic University | - | |
16 | Rice | -2 | 14 |
17 | Trinity | -2 | 15 |
18 | Bates | -1 | 17 |
19 | Lewis and Clark | +1 | 20 |
20 | SUNY Geneseo | +1 | 21 |
21 | Claremont | +2 | 23 |
22 | Occidental | +3 | 25 |
23 | Seattle | - | |
24 | Union | -5 | 19 |
25 | Cedarville | -3 | 22 |
College D-III Women's 2023 Rankings:
March 31,
March 24,
March 17,
March 10,
March 1,
February 10
College D-III Women's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Claremont (16), Rochester (18), Brandeis (24), Berry (25) | |||
1 | Oklahoma Christian | - | 1 |
2 | Colorado College | - | 2 |
3 | Richmond | - | 3 |
4 | Middlebury | - | 4 |
5 | Navy | - | 5 |
6 | Grinnell | - | 6 |
7 | John Brown | +1 | 8 |
8 | Missouri S&T | +1 | 9 |
9 | St. Olaf | +1 | 10 |
10 | Williams | +5 | 15 |
11 | Bowdoin | - | |
12 | Whitman | - | 12 |
13 | Lewis & Clark | - | 13 |
14 | Bates | - | 14 |
15 | Oberlin | -8 | 7 |
16 | Kenyon | -5 | 11 |
17 | Connecticut College | - | 17 |
18 | Union | - | |
19 | Cedarville | - | |
20 | Elon | - | 20 |
21 | Franciscan | - | 21 |
22 | Truman State | - | 22 |
23 | Messiah | - | 23 |
24 | Ithaca | -5 | 19 |
25 | Carthage | - |
College D-III Men's 2023 Rankings:
March 31,
March 24,
March 17,
March 10,
March 1,
February 10
College D-III Men's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014