College D-I Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Appalachian State (17), Boston University (22), Purdue (25) | |||
1 | North Carolina | - | 1 |
2 | Colorado | - | 2 |
3 | Carleton | - | 3 |
4 | UC Santa Barbara | - | 4 |
5 | Washington | - | 5 |
6 | British Columbia | - | 6 |
7 | UC San Diego | +1 | 8 |
8 | Tufts | +2 | 10 |
9 | Vermont | -2 | 7 |
10 | Stanford | +1 | 11 |
11 | Brigham Young | -2 | 9 |
12 | UC Davis | - | 12 |
13 | Georgia | +1 | 14 |
14 | Florida State | +1 | 15 |
15 | Oregon | +1 | 16 |
16 | Western Washington | -3 | 13 |
17 | Pittsburgh | +1 | 18 |
18 | UCLA | +1 | 19 |
19 | Ohio | +2 | 21 |
20 | Virginia | - | |
21 | Northeastern | +2 | 23 |
22 | SUNY Binghamton | +2 | 24 |
23 | Texas | - | |
24 | Brown | - | |
25 | California | -5 | 20 |
College D-I Women's 2022 Rankings:
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
March 2,
February 23,
February 16,
February 9,
February 4,
January 5
College D-I Women's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-I Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Oregon (21) | |||
1 | Brown | - | 1 |
2 | Brigham Young | - | 2 |
3 | Colorado | - | 3 |
4 | North Carolina | - | 4 |
5 | Pittsburgh | +1 | 6 |
6 | Georgia | +1 | 7 |
7 | Vermont | +1 | 8 |
8 | NC State | +2 | 10 |
9 | Cal Poly SLO | +2 | 11 |
10 | Massachusetts | -1 | 9 |
11 | Washington | -6 | 5 |
12 | Michigan | - | 12 |
13 | California | - | 13 |
14 | Northeastern | +1 | 15 |
15 | Minnesota | +1 | 16 |
16 | Utah State | +3 | 19 |
17 | Ohio State | +1 | 18 |
18 | Texas | +2 | 20 |
19 | McGill | +3 | 22 |
20 | Tufts | -6 | 14 |
21 | William & Mary | - | |
22 | Maryland | -5 | 17 |
23 | Wisconsin | - | 23 |
24 | Carleton | - | 24 |
25 | Auburn | - | 25 |
College D-I Men's 2022 Rankings:
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
March 2,
February 23,
February 16,
February 9,
February 4,
January 5
College D-I Men's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
1 | Middlebury | - | 1 |
2 | Carleton Eclipse | - | 2 |
3 | Portland | - | 3 |
4 | Wellesley | - | 4 |
5 | Mount Holyoke | - | 5 |
6 | Williams | - | 6 |
7 | Lehigh | - | 7 |
8 | Haverford and Bryn Mawr | - | 8 |
9 | Berry | - | 9 |
10 | Union | - | 10 |
11 | St. Olaf | - | 11 |
12 | Brandeis | - | 12 |
13 | Amherst | - | 13 |
14 | Skidmore | - | 14 |
15 | SUNY Geneseo | - | 15 |
16 | Rice | - | 16 |
17 | Occidental | - | 17 |
18 | Cedarville | - | 18 |
19 | Mary Washington | - | 19 |
20 | Winona State | - | 20 |
21 | Michigan Tech | - | 21 |
22 | Catholic University | - | 22 |
23 | Lewis and Clark | - | 23 |
24 | Colby | - | 24 |
25 | Trinity | - | 25 |
College D-III Women's 2022 Rankings:
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
January 5
College D-III Women's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Connecticut College (25) | |||
1 | St. Olaf | - | 1 |
2 | Middlebury | - | 2 |
3 | Berry | - | 3 |
4 | Colorado College | - | 4 |
5 | Oklahoma Christian | - | 5 |
6 | Missouri S&T | - | 6 |
7 | Navy | +2 | 9 |
8 | Claremont | -1 | 7 |
9 | Richmond | +1 | 10 |
10 | Williams | +2 | 12 |
11 | Oberlin | +2 | 13 |
12 | Christopher Newport | -1 | 11 |
13 | Ithaca | +1 | 14 |
14 | Brandeis | +1 | 15 |
15 | Union | +1 | 16 |
16 | Carleton CHOP | -8 | 8 |
17 | Pacific Lutheran | - | 17 |
18 | John Brown | - | 18 |
19 | Bates | - | 19 |
20 | Bowdoin | - | 20 |
21 | Scranton | - | 21 |
22 | Florida Tech | - | 22 |
23 | Grinnell | - | |
24 | Grace | -1 | 23 |
25 | Butler | -1 | 24 |
College D-III Men's 2022 Rankings:
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
January 5
College D-III Men's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014